SoFlow
سكوتر كهربائي SoFlow SO2 Air Gen 3-SFW-ES-SO2AIR-3GEN
السعر العادي
QAR 929.00
سعر البيع
QAR 929.00
السعر العادي
QAR 1,019.00
سعر الوحدة
❌ Currently Unavailable
سكوتر كهربائي SoFlow SO2 Air Gen 3-SFW-ES-SO2AIR-3GEN
السعر العادي
QAR 929.00
سعر البيع
QAR 929.00
السعر العادي
QAR 1,019.00
سعر الوحدة
وصف المنتج
مراجعات المنتج
| ارتفاع المنتج سم | 119,00 |
| طول المنتج سم | 113,80 |
| عرض المنتج سم | 50,00 |
| حجم المنتج م3 | 0,68 |
| ارتفاع المنتج بالبوصة | 46.85 |
| طول المنتج بالبوصة | 44.8 |
| عرض المنتج بالبوصة | 19.69 |
| حجم المنتج أونصة | 22895.81 |
| الوزن الصافي كجم | 15,80 |
| الوزن الإجمالي كجم (المنتج والتغليف) | 19,50 |
| أقصى حمولة كجم | 100,00 |
| الوزن الصافي رطل | 34.83 |
| الوزن الإجمالي بالرطل | 42.99 |
| أقصى حمولة بالرطل | 220.46 |
| وقت الشحن بالساعة | 5 |
| نوع البطارية والعلامة التجارية | بطارية ليثيوم |
| سعة البطارية (أمبير في الساعة) | 7,5 |
| جهد البطارية بالفولت | 36 |
| سعة البطارية بالواط ساعة | 270 |
| فرامل أسطوانة العجلة الأمامية، نظام الفرامل الخلفية | فرامل العجلات الكهربائية |
| أضواء أمامية وخلفية | نعم |
| أضواء الدوران | لا |
| قابلة للطي | نعم |
| قطر العجلة بالبوصة | 10 |
| برنامج | نعم |
| قفل/فتح علامة NFC | نعم |
| تصنيف مقاومة الماء | IPX4 |
| أوتا | نعم |
| موافقة آبي | نعم |
| أقصى سرعة (كم/ساعة) | 22 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 30 |
| أقصى مدى بالكيلومتر | من 25 إلى 30 |
| أقصى ميل بالدرجة | من 8 إلى 10 |
| أقصى ميل (%) | 14 - 18 |
| نوع المحرك | محرك المحور المباشر، بدون فرشاة |
| القدرة الاسمية للمحرك بالواط | 350 |
| أقصى طاقة للمحرك (واط) | 600 |
| عزم الدوران الاسمي للمحرك (كيلو نيوتن) | |
| أقصى عزم دوران للمحرك (كيلو نيوتن) | 17.7 |
| جهد المحرك بالفولت | 36 |
| تيار خرج الشاحن بوحدة أ | 1.5 |
| نطاق التسليم | SO2 Air الجيل الثاني، دليل الاستخدام، الشاحن وبطاقة الهدايا |
| نوع العجلة | إطار هوائي |
| معتمد من UL | لا |
| نطاق تردد البلوتوث | 2400-2483.5 ميجا هرتز |
| مخرج طاقة الترددات اللاسلكية عبر البلوتوث (Eirp) | أقل من 20 ديسيبل ميلي واط |