Tecno
تكنو كامون 40 برو 5G، ذاكرة 12 جيجابايت، سعة تخزين 256 جيجابايت (مع سماعة رأس) - أبيض جليدي
السعر العادي
QAR 979.00
سعر البيع
QAR 979.00
السعر العادي
QAR 1,099.00
سعر الوحدة
تكنو كامون 40 برو 5G، ذاكرة 12 جيجابايت، سعة تخزين 256 جيجابايت (مع سماعة رأس) - أبيض جليدي
السعر العادي
QAR 979.00
سعر البيع
QAR 979.00
السعر العادي
QAR 1,099.00
سعر الوحدة
وصف المنتج
مراجعات المنتج
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان | 3 مارس 2025 |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: مايو 2025 |
| جسم | أبعاد | 164.3 × 74.6 × 7.3 مم (6.47 × 2.94 × 0.29 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 179 غرام (6.31 أونصة) | |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو | |
| مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED، 144 هرتز |
|---|---|---|
| مقاس | 6.78 بوصة، 109.9 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.7%) | |
| دقة | 1080 × 2436 بكسل (كثافة ~393 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i | |
| دعم صور HDR |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android، HIOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج Mediatek Dimensity 7300 (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G615 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت، 12 جيجابايت رام | |
| UFS 2.x |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة 8 ميجابكسل، (عريضة جدًا)، 1/4.0"، 1.12 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية (HDR)، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5، 24 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF |
|---|---|---|
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | نعم |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة |
|---|---|---|
| دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | 5200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45 واط سلكي، 50% في 23 دقيقة، 100% في 43 دقيقة |