Xiaomi
شاومي بوكو إف 8 برو 5G، سعة 12 جيجابايت، سعة تخزين 512 جيجابايت - فضي
السعر العادي
QAR 2,179.00
سعر البيع
QAR 2,179.00
السعر العادي
QAR 2,699.00
سعر الوحدة
Item Code: SP1403
شاومي بوكو إف 8 برو 5G، سعة 12 جيجابايت، سعة تخزين 512 جيجابايت - فضي
السعر العادي
QAR 2,179.00
سعر البيع
QAR 2,179.00
السعر العادي
QAR 2,699.00
سعر الوحدة
وصف المنتج
مراجعات المنتج
| جسم | أبعاد | 157.5 × 75.3 × 8 مم (6.20 × 2.96 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 199 غرام (7.02 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 7i)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) · شريحة نانو SIM + شريحة نانو SIM + شريحة eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
|
| مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED، 68 مليار لون، معدل تحديث 2560 هرتز، معدل تحديث 120 هرتز، تقنية Dolby Vision، تقنية HDR10+، سطوع 2000 شمعة/م² (HBM)، سطوع 3500 شمعة/م² (ذروة السطوع). |
|---|---|---|
| مقاس | 6.59 بوصة، 106.5 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.8%) | |
| دقة | 1156 × 2510 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (كثافة ~419 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 16، هايبر أو إس 3 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM8750-AB سنابدراجون 8 إيليت (3 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2x4.32 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 830 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت و12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت و12 جيجابايت رام | |
| UFS 4.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، 24 مم (واسعة)، 1/1.55 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 60 مم (تقريب بصري)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر، ضبط تلقائي متعدد الاتجاهات، تقريب بصري 2.5x 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، زاوية رؤية 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | دقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR10+ |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 21 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) | |
| فيديو | 1080p@30/60fps |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع تقنية دولبي أتموس) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تم ضبطه بواسطة Bose صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز وصوت لاسلكي عالي الدقة |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5.0، ASHA، Auracast | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C، يدعم OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6210 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 100 واط سلكي، PD3.0، QC3+، 100 واط PPS، 100% في 37 دقيقة، 22.5 واط موصلة عكسياً |